| Bandera | Escudo |
Nakfa:
| Código: | ERN |
| Ámbito: | |
| Símbolo: | Nfk |
| Fracción: | 100 Cents |
| Monedas: | 1,5,10,25,50 y 100 Cents |
| Billetes: | 1,5,10,20,50 y 100 Nakfa |
| Emisor: | Banco de Eritrea |
| Tasa de cambio: Fijado al USD | 1 USD = 15 ERN |
El Nakfa es la moneda de Eritrea, dividido en 100 céntimos de nakfa. Su código ISO 4217 es "ERN". La moneda se introdujo en 1997 para reemplazar al Birr etíope.
Monedas:
Las características de las monedas en circulación son las siguientes:
| Denominación (C$) | Emisión actual | Metal | Forma | Diámetro | Borde | Diseño en el anverso | Diseño en el reverso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cent | Acero revestido en Níquel | ||||||
| 5 Cents | Acero revestido en Níquel | ||||||
| 10 Cents | Acero revestido en Níquel | ||||||
| 25 Cents | Acero revestido en Níquel | ||||||
| 50 Cents | Acero revestido en Níquel | ||||||
| 100 Cents (1 Nakfa) | Acero revestido en Níquel |
Billetes:
Los billetes emitidos actualmente por el Banco de Eritrea son por valor de:
- 1 Nakfa
- 5 Nakfa
- 10 Nakfa
- 20 Nakfa
- 50 Nakfa
- 100 Nakfa
No hay comentarios:
Publicar un comentario