Esta nación es el remanente del antiguo Imperio mongol que dominó gran parte de Asia durante el siglo XIII, pero que posteriormente perdió su independencia y fue asimilado por Manchuria durante el final del siglo XVII hasta 1911, pero su independencia fue breve, ya que en 1919 las tropas chinas ocuparon la capital de Mongolia, y en 1921 se pudo independizar con la ayuda de Rusia. Posteriormente en 1924 se proclama la República Popular de Mongolia, y adoptaría políticas comunistas y un acercamiento a la Unión Soviética, tras su disolución en 1991, Mongolia adopta una constitución capitalista en 1992 y marca la transición a la democracia representativa, con la que el país se renombraría como Mongolia.
Es el decimonoveno país más grande del mundo, con 1.565.000 kilómetros cuadrados; no obstante, el país está dominado por estepas y montañas al norte y oeste, y el Desierto de Gobi al sur. De los 2,8 millones de habitantes, existe una alta tasa de nómadas y seminómadas, que ronda un 30%. Un 90% de los habitantes son de la etnia mongol, con una minoría de etnias túrquicas como el kazajo. El budismo tibetano es la religión mayoritaria del país, siendo junto con Bután las únicas naciones independientes donde esta religión es predominante.
El tugrik o tögrög es la moneda oficial de Mongolia. El tugrik, que en mongol quiere decir "redondo", tradicionalmente se ha subdividido en 100 mongo (en mongol: мөнгө), si bien ahora esta fracción no se utiliza. Actualmente la denominación más baja que se utiliza es la moneda de 20 tugrik. El código ISO 4217 es MNT. Tiene un símbolo especial: ₮, y también se acostumbra a abreviar Tug.
Historia
El tugrik se introdujo en 1925 con el mismo valor que el rublo soviético, que entonces valía 18 gramos de plata (0,58 onzas). Finalmente se estableció como unidad monetaria única el 1 de abril de 1928, sustituyendo al dólar mongol y otras monedas.
[editar] Monedas
Las denominaciones se han acuñado según el patrón del rublo soviético, por lo tanto, durante el periodo de influencia de la URSS, Mongolia acuñó monedas de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 mongo y 1 tugrik. En 1990 la producción de estas series terminó.Denominación | Emisión | Metal | Diámetro (mm) | Peso (g) | Anverso | Reverso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mongo | 1970-1981 | Al | 17,60 | 0,80 | Escudo de armas - БНМАУ - año de acuñación | 1 МӨНГӨ |
2 Mongo | 1970-1981 | Al | 20,10 | 1,00 | Escudo de armas - БНМАУ - año de acuñación | 2 МӨНГӨ |
5 Mongo | 1970-1981 | Al | 23,00 | 1,70 | Escudo de armas - БНМАУ - año de acuñación | 5 МӨНГӨ |
10 Mongo | 1970-1981 | Cu+Ni | 18,60 | 2,50 | Escudo de armas - БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС - año de acuñación | 10 МӨНГӨ |
15 Mongo | 1970-1981 | Cu+Ni | 22,00 | 3,80 | Escudo de armas - БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС - año de acuñación | 15 МӨНГӨ |
20 Mongo | 1970-1981 | Cu+Ni | 25,00 | 6,20 | Escudo de armas - БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС - año de acuñación | 20 МӨНГӨ |
50 Mongo | 1970-1981 | Cu+Ni | 27,50 | 8,70 | Escudo de armas - БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС - año de acuñación | 50 МӨНГӨ |
1 Tugrik | 1971 | Cu+Ni+Zn | 32,10 | 15,00 | Damdin Sükhbaatar - БНМАУ - 50 ЖИЛ | НЭГ ТӨГРӨГ - Escudo de armas - БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС |
1 Tugrik | 1971 | Cu+Ni | 32,10 | 15,50 | Damdin Sükhbaatar - БНМАУ - 50 ЖИЛ | НЭГ ТӨГРӨГ - Escudo de armas - БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС |
1 Tugrik | 1981 | Cu+Ni+Zn | 32,10 | 15,30 | Damdin Sükhbaatar - БНМАУ - 60 ЖИЛ | НЭГ ТӨГРӨГ - Escudo de armas - БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС |
En 1994 se acuñó una nueva serie de monedas en denominaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 tugrik.
Imagen | Denominación | Emisión | Metal | Canto | Diámetro (mm) | Peso (g) | Grosor (mm) | Anverso | Reverso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100px | 20 Tugrik | 1994 | Al | Estriado | 17,50 | 0,78 | 1,80 | Soyombo - | 20 ТӨГРӨГ - МОНГОЛ БАНК |
100px | 50 Tugrik | 1994 | Al | Estriado | 23,00 | 1,70 | 1,80 | Soyombo - | 50 ТӨГРӨГ - МОНГОЛ БАНК |
100px | 100 Tugrik | 1994 | Cu+Ni | Estriado | 21,70 | 3,84 | 1,50 | Soyombo - | 100 ТӨГРӨГ - Templo de Janraisig - МОНГОЛ БАНК |
200 Tugrik | 1994 | Cu+Ni | Estriado | 24,90 | 6,20 | 1,70 | Soyombo - | 200 ТӨГРӨГ - Palacio gubernamental (Saaral Ordon) antes de la reforma en la Plaza de Sükhbaatar, Ulán Bator - МОНГОЛ БАНК | |
100px | 500 Tugrik | 2001 | Cu+Ni | Liso | 22,20 | 4,10 | 1,70 | Damdin Sükhbaatar - МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 80 ЖИЛИЙНОЙ | 500 ТӨГРӨГ - Soyombo - |
Tugrik mongol | |
---|---|
Монгол төгрөг en Idioma mongol | |
Cono monetario mongol | |
Código ISO | MNT |
Ámbito | |
Símbolo | ₮, Tug. |
Fracción | 100 mongo |
Billetes | 10, 20, 50 mongo, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 tugrik |
Monedas | 20, 50, 100, 200, 500 tugrik |
Emisor | Banco de Mongolia |
Tasa de cambio 06-04-2009 | 1 EUR = 1.812,30 MNT |
Tugrik mongol | |
---|---|
Монгол төгрөг en Idioma mongol | |
Cono monetario mongol | |
Código ISO | MNT |
Ámbito | |
Símbolo | ₮, Tug. |
Fracción | 100 mongo |
Billetes | 10, 20, 50 mongo, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 tugrik |
Monedas | 20, 50, 100, 200, 500 tugrik |
Emisor | Banco de Mongolia |
Tasa de cambio 06-04-2009 | 1 EUR = 1.812,30 MNT |